请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。
对比机型:AGM A2 Rio | 华为畅享9e
最新价格:999元|999元
屏幕尺寸:4.0英寸 | 6.088英寸
屏幕类型:IPS | TFT LCD
屏幕色彩:不支持或参数暂缺 | 1670万
分辨率:800×480 | 1560×720
像素:233ppi | 283ppi
屏幕占比:不支持或参数暂缺 | 87%
屏幕技术:康宁大猩猩玻璃 | 色彩饱和度 70%
输入方式:触控按键 | 不支持或参数暂缺
触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控
CPU产商:高通CPU | 联发科CPU
CPU型号:高通骁龙 | 联发科MT6765
CPU频率:1.2GHz | 4×Cortex A53 2.3GHz+4×Cortex A53 1.8GHz
处理器位数:64位 | 不支持或参数暂缺
核数:四核 | 八核
GPU型号:高通 Adreno304 | IMG GE8320
操作系统:安卓 | 安卓
操作系统:Andriod 5.1 | 安卓 9
用户界面:不支持或参数暂缺 | EMUI 9.0
RAM容量:2GB | 3GB
ROM容量:16GB | 64GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持32GB扩展 | 最大支持512GB扩展
电池容量:2600毫安 | 3020毫安
电池类型:可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
电池种类:锂电池 | 聚合物锂电池
通话时间:4G通话450分钟 | 不支持或参数暂缺
待机时间:192小时 | 不支持或参数暂缺
续航时间:视频播放8.5小时 | 不支持或参数暂缺
电池充电:不支持或参数暂缺 | 5V/1A充电器
手机制式:双模双待单通 | 不支持或参数暂缺双卡双待:有 | 有
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
后置摄像头:800万 | 1300万
前置摄像头:200万 | 800万
摄像头类型:内置摄像头 | 双摄像头
传感器类型:CMOS | CMOS
闪光灯:LED补光灯 | LED补光灯
光圈:f/2.4 | 后置摄像头 f/1.8 前置摄像头 f/2.0
自动对焦:有 | 有
数码变焦:支持 | 不支持或参数暂缺
拍摄模式:不支持或参数暂缺 | 专业模式、全景拍照、美肤拍照、人脸识别、声控拍照、定时拍照、自拍镜像
照片质量:OIS光学防抖 | 不支持或参数暂缺
视频拍摄:有 | 有
颜色:黄色 | 幻夜黑 琥珀棕 宝石蓝
手机尺寸:133.2×73×14.5毫米 | 156.28×73.5×8毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米及以下
手机重量:173g | 约150g
屏幕特点:不支持或参数暂缺 | 全面屏 珍珠屏
SIM卡类型:双Micro-SIM卡 | SIM卡1 nano卡 ;SIM卡2 nano卡
传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口
识别方式:不支持或参数暂缺 | 人脸识别
NFC:支持 | 不支持或参数暂缺
OTG:支持 | 不支持或参数暂缺
重力感应器:有 | 有
距离传感器:有 | 有
光线传感器:有 | 有
电子罗盘:支持 | 不支持或参数暂缺
人脸识别:不支持或参数暂缺 | 支持
连接与共享:WLAN热点 蓝牙 | WLAN热点 蓝牙4.2 支持BLE
蓝牙功能:有 | 有
导航功能:GPS导航 | GPS导航 | A-GPS技术 | GLONASS功能 | 北斗功能
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
本文由梁桂钊于2022-03-20发表在梁桂钊的博客,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://720ui.com/2848.html