参考国外评测机构PassMark的数据,下面排行榜比较了笔记本和台式电脑CPU的性能,截止更新时间为2021年1月1日。
下方为排名前30的CPU天梯图,为方便大家查看更多CPU具体型号的排名和评分,请看天梯图后面的图表。
注:电脑端可以使用 CTRL+F 快捷键查看自己要找的CPU排名和评分。
排名 CPU型号 评分
1.AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 88,731
2.AMD Ryzen Threadripper 3990X 80,633
3.AMD EPYC 7702 71,859
4.AMD EPYC 7702P 68,213
5.AMD EPYC 7742 67,185
6.AMD Ryzen Threadripper 3970X 64,233
7.AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 63,616
8.AMD Ryzen Threadripper 3960X 55,527
9.AMD EPYC 7502 53,591
10.AMD EPYC 7502P 46,180
11.AMD Ryzen 9 5950X 46,073
12.AMD EPYC 7452 45,056
13.AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 41,267
14.AMD Ryzen 9 5900X 39,608
15.Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz 39,478
16.AMD Ryzen 9 3950X 39,267
17.AMD EPYC 7402P 39,118
18.Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz 38,521
19.Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz 37,575
20.Intel Xeon Gold 6242R @ 3.10GHz 34,987
21.AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 34,740
22.AMD EPYC 7302 34,259
23.Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz 34,251
24.AMD Ryzen 9 3900XT 33,028
25.Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz 32,934
26.AMD Ryzen 9 3900X 32,868
27.AMD EPYC 7302P 32,818
28.Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz 32,130
29.Intel Xeon W-2295 @ 3.00GHz 32,060
30.Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz 31,941
31.Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz 31,814
32.AMD Ryzen 9 PRO 3900 31,800
33.AMD Ryzen Threadripper 2990WX 31,800
34.Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz 31,500
35.Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz 31,285
36.Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz 31,025
37.AMD EPYC 7282 30,915
38.AMD Ryzen 9 3900 30,868
39.AMD Ryzen Threadripper 2950X 30,510
40.Intel Xeon Gold 6246R @ 3.40GHz 30,485
41.Intel Xeon W-3245 @ 3.20GHz 30,473
42.Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz 30,105
43.Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz 30,103
44.Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz 29,566
45.Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz 29,356
46.Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz 29,332
47.AMD Ryzen 7 5800X 28,690
48.AMD Ryzen Threadripper 2970WX 28,637
49.Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz 28,457
50.AMD EPYC 7371 28,356
51.Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz 28,274
52.Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz 27,617
53.Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz 27,470
54.AMD EPYC 7571 27,445
55.Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz 27,377
56.Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz 27,131
57.Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz 26,959
58.Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz 26,804
59.AMD Ryzen Threadripper 1950X 26,732
60.Intel Xeon Gold 6208U @ 2.90GHz 26,677
61.Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz 26,659
62.Intel Xeon Platinum 8160 @ 2.10GHz 26,485
63.AMD Ryzen Threadripper 2990X 26,469
64.AMD EPYC 7272 26,454
65.AMD EPYC 7401P 26,392
66.Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz 26,381
67.Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz 26,315
68.Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz 26,298
69.Intel Xeon W-2265 @ 3.50GHz 26,190
70.AMD EPYC 7551P 25,933
71.Intel Xeon Gold 5220 @ 2.20GHz 25,740
72.AMD Ryzen Threadripper 2920X 25,599
73.Intel Xeon Gold 6226R @ 2.90GHz 25,570
74.Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz 25,456
75.Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz 25,171
76.AMD EPYC 7501 24,925
77.Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz 24,875
78.Intel Xeon Gold 6138T @ 2.00GHz 24,800
79.Intel Xeon Gold 6143 @ 2.80GHz 24,786
80.Intel Xeon W-3235 @ 3.30GHz 24,592
81.Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz 24,446
82.AMD EPYC 7551 24,320
83.Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz 24,133
84.Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz 24,115
85.Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz 24,106
86.Intel Xeon W-1290P @ 3.70GHz 24,086
87.Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz 24,046
88.AMD Ryzen 7 3800XT 23,986
89.Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz 23,936
90.Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz 23,908
91.AMD EPYC 7351 23,566
92.Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz 23,549
93.Intel Xeon W-2175 @ 2.50GHz 23,442
94.AMD Ryzen 7 3800X 23,376
95.Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz 23,330
96.Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz 23,317
97.Intel Xeon W-2170B @ 2.50GHz 23,300
98.Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz 23,179
99.AMD Ryzen Threadripper 1920X 23,054
100.Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz 23,014
101.AMD Ryzen 7 3700X 22,818
102.Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz 22,733
103.Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz 22,691
104.Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz 22,676
105.AMD EPYC 7F32 22,303
106.Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz 22,291
107.Intel Xeon W-1290 @ 3.20GHz 22,248
108.Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz 22,240
109.AMD Ryzen 5 5600X 22,219
110.Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz 22,117
111.Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz 22,091
112.AMD Ryzen 7 PRO 3700 21,889
113.Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz 21,835
114.Intel Xeon Gold 6130T @ 2.10GHz 21,803
115.Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz 21,793
116.Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz 21,432
117.AMD EPYC 7281 21,230
118.Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz 21,220
119.Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz 21,135
120.AMD EPYC 7262 21,127
121.AMD Ryzen 7 PRO 4750G 21,086
122.Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz 21,031
123.Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz 20,887
124.AMD Ryzen 7 PRO 4700G 20,848
125.AMD EPYC 7451 20,738
126.AMD Ryzen 7 4700GE 20,671
127.Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz 20,545
128.Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz 20,544
129.AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 20,377
130.Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz 20,305
131.Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz 20,245
132.AMD Ryzen 7 4700G 20,126
133.AMD Ryzen 9 4900HS 19,822
134.Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz 19,820
135.Intel Xeon Gold 6226 @ 2.70GHz 19,810
136.Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz 19,790
137.Intel Xeon W-1270 @ 3.40GHz 19,704
138.Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz 19,634
139.Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz 19,628
140.AMD EPYC 7351P 19,589
141.Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz 19,579
142.Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz 19,552
143.Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz 19,530
144.Intel Xeon W-2245 @ 3.90GHz 19,384
145.Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz 19,365
146.Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz 19,358
147.Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz 19,299
148.Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz 19,223
149.AMD Ryzen 7 4800H 19,138
150.AMD Ryzen 9 4900H 19,076
151.AMD Ryzen 7 4800HS 19,056
152.Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz 18,996
153.Intel Xeon E5-2676 v4 @ 2.40GHz 18,978
154.Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz 18,917
155.AMD Ryzen 5 3600XT 18,880
156.Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz 18,865
157.Intel Xeon D-2187NT @ 2.00GHz 18,727
158.Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz 18,656
159.Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz 18,634
160.Intel Xeon Silver 4216 @ 2.10GHz 18,561
161.Intel Xeon E5-2680R v4 @ 2.40GHz 18,490
162.Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz 18,385
163.Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz 18,359
164.Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz 18,339
165.AMD Ryzen 5 3600X 18,324
166.Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz 18,293
167.AMD Ryzen 7 Extreme Edition 18,284
168.Intel Xeon W-1270P @ 3.80GHz 18,079
169.AMD Ryzen 5 PRO 3600 18,037
170.Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz 18,017
171.Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz 17,874
172.AMD Ryzen 5 3600 17,860
173.Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz 17,791
174.Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz 17,678
175.Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz 17,678
176.AMD Ryzen 7 2700X 17,613
177.Intel Xeon Gold 5120T @ 2.20GHz 17,540
178.Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz 17,533
179.Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz 17,516
180.Intel Xeon W-10885M @ 2.40GHz 17,446
181.Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz 17,430
182.Intel Xeon E-2278G @ 3.40GHz 17,386
183.Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 17,334
184.Intel Xeon W-2140B @ 3.20GHz 17,313
185.AMD Ryzen 7 4800U 17,252
186.Intel Xeon E-2278GE @ 3.30GHz 17,210
187.Intel Xeon E5-4669 v3 @ 2.10GHz 17,209
188.AMD Ryzen 5 4600G 17,197
189.Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz 17,139
190.Intel Xeon W-3223 @ 3.50GHz 17,139
191.Intel Xeon E-2288G @ 3.70GHz 17,136
192.Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz 17,070
193.Intel Xeon Gold 5120 @ 2.20GHz 16,990
194.AMD Ryzen 7 PRO 2700X 16,846
195.Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz 16,775
196.AMD Ryzen Threadripper 1900X 16,761
197.Intel Xeon E5-2686 v4 @ 2.30GHz 16,745
198.Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz 16,706
199.AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 16,672
200.Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz 16,663
201.AMD EPYC 7232P 16,658
202.AMD Ryzen 5 PRO 4650G 16,634
203.Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz 16,478
204.AMD Ryzen 5 4600GE 16,377
205.AMD Ryzen 5 PRO 4400G 16,335
206.AMD Ryzen 7 1800X 16,283
207.Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz 16,195
208.Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz 16,174
209.Intel Xeon Silver 4214 @ 2.20GHz 16,140
210.Intel Xeon E5-2669 v3 @ 2.30GHz 16,107
211.Intel Xeon Gold 5215 @ 2.50GHz 16,058
212.Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz 16,037
213.Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz 15,950
214.Intel Xeon Gold 5117 @ 2.00GHz 15,816
215.Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz 15,773
216.AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15,697
217.AMD Ryzen 7 2700 15,678
218.Intel Xeon E-2286M @ 2.40GHz 15,645
219.AMD Ryzen 7 PRO 4750U 15,633
220.Intel Xeon Gold 5118 @ 2.30GHz 15,591
221.AMD Ryzen 7 1700X 15,546
222.AMD EPYC 7251 15,542
223.Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz 15,477
224.Intel Xeon E5-4667 v3 @ 2.00GHz 15,397
225.Intel Core i9-10880H @ 2.30GHz 15,268
226.Intel Xeon Silver 4214Y @ 2.20GHz 15,248
227.Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz 15,203
228.Intel Xeon Silver 4210R @ 2.40GHz 15,121
229.Intel Xeon D-2166NT @ 2.00GHz 15,105
230.AMD Ryzen 7 PRO 2700 15,049
231.AMD EPYC 7301 14,991
232.Intel Xeon E5-2699A v4 @ 2.40GHz 14,917
233.Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz 14,890
234.AMD Ryzen 5 4600H 14,854
235.Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz 14,820
236.AMD Ryzen 5 PRO 4400GE 14,795
237.Intel Xeon Silver 4116 @ 2.10GHz 14,785
238.Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz 14,761
239.Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz 14,738
240.Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz 14,727
241.Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz 14,679
242.AMD Ryzen 7 1700 14,660
243.AMD Ryzen 7 2700E 14,657
244.Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz 14,657
245.Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz 14,649
246.Intel Xeon W-1250 @ 3.30GHz 14,623
247.Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 14,593
248.AMD Ryzen 7 PRO 1700 14,583
249.Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz 14,481
250.Intel Xeon Silver 4215 @ 2.50GHz 14,439
251.Intel Xeon Silver 4210 @ 2.20GHz 14,419
252.Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz 14,407
253.Intel Xeon Silver 4123 @ 3.00GHz 14,405
254.Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz 14,363
255.Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz 14,358
256.Intel Xeon W-2235 @ 3.80GHz 14,351
257.Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz 14,342
258.AMD EPYC 3251 14,335
259.Intel Xeon E-2236 @ 3.40GHz 14,333
260.Intel Xeon E-2246G @ 3.60GHz 14,322
261.Intel Xeon E-2286G @ 4.00GHz 14,313
262.Intel Xeon Gold 6128 @ 3.40GHz 14,273
263.AMD Ryzen 5 4600HS 14,239
264.Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz 14,214
265.Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz 14,168
266.Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz 14,148
267.Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz 14,137
268.Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz 14,084
269.Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz 14,080
270.AMD Ryzen 5 2600X 14,075
271.AMD Ryzen 5 4600U 14,034
272.Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz 14,011
273.Intel Xeon E-2186G @ 3.80GHz 13,976
274.Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 13,913
275.Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz 13,886
276.Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz 13,844
277.Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz 13,808
278.AMD Ryzen 7 4700U 13,803
279.AMD Ryzen 5 PRO 2600 13,662
280.Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz 13,594
281.Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz 13,561
282.Intel Xeon E-2176G @ 3.70GHz 13,512
283.Intel Xeon E-2136 @ 3.30GHz 13,506
284.Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz 13,487
285.AMD Ryzen 5 3500X 13,410
286.Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz 13,394
287.Intel Xeon W-10855M @ 2.80GHz 13,393
288.Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz 13,338
289.Intel Xeon E-2146G @ 3.50GHz 13,301
290.Intel Xeon E-2276G @ 3.80GHz 13,243
291.AMD Ryzen 5 2600 13,209
292.Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz 13,191
293.Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz 13,116
294.Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz 13,109
295.Intel Xeon D-2143IT @ 2.20GHz 13,107
296.Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz 13,101
297.AMD Ryzen 5 1600X 13,071
298.Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz 13,043
299.Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz 13,032
300.Intel Xeon Silver 4114 @ 2.20GHz 12,982
301.Intel Xeon E5-4627 v4 @ 2.60GHz 12,969
302.Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz 12,944
303.Intel Core i7-10850H @ 2.70GHz 12,861
304.AMD Ryzen 5 PRO 4650U 12,831
305.AMD Ryzen 5 3500 12,808
306.AMD Ryzen 3 3300X 12,761
307.Intel Core i7-9700E @ 2.60GHz 12,754
308.Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz 12,739
309.AMD EPYC 3201 12,677
310.Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz 12,668
311.Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 12,642
312.Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz 12,625
313.Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz 12,622
314.Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz 12,600
315.Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz 12,574
316.Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz 12,548
317.Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz 12,502
318.Intel Xeon E5-4657L v2 @ 2.40GHz 12,495
319.AMD Ryzen 5 1600 12,395
320.Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz 12,355
321.Intel Xeon W-2133 @ 3.60GHz 12,342
322.Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz 12,281
323.Intel Xeon D-2141I @ 2.20GHz 12,177
324.Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz 12,173
325.Intel Xeon E-2276M @ 2.80GHz 12,161
326.Intel Xeon W-2225 @ 4.10GHz 12,145
327.Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz 12,119
328.Intel Core i5-10600T @ 2.40GHz 12,117
329.Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz 12,081
330.AMD Ryzen 5 PRO 4500U 12,049
331.Intel Xeon E5-2618L v4 @ 2.20GHz 12,041
332.Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz 12,026
333.Intel Xeon E-2278GEL @ 2.00GHz 12,024
334.Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz 11,960
335.Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz 11,919
336.Intel Xeon E5-2650L v4 @ 1.70GHz 11,918
337.AMD Ryzen 3 4300GE 11,878
338.Intel Xeon E5-2649 v3 @ 2.30GHz 11,796
339.AMD Ryzen 3 3100 11,741
340.Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz 11,739
341.Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz 11,735
342.Intel Core i7-9750HF @ 2.60GHz 11,697
343.Intel Core i7-1185G7 @ 3.00GHz 11,652
344.Intel Xeon D-1577 @ 1.30GHz 11,645
345.Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz 11,605
346.Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz 11,566
347.AMD Ryzen 3 4300G 11,552
348.Intel Xeon E5-2648L v4 @ 1.80GHz 11,547
349.Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz 11,525
350.Intel Xeon E5-4669 v4 @ 2.20GHz 11,523
351.Intel Xeon E5-4627 v3 @ 2.60GHz 11,507
352.AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 11,443
353.Intel Xeon D-2146NT @ 2.30GHz 11,438
354.Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 11,349
355.Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz 11,267
356.AMD Ryzen 5 4500U 11,267
357.Intel Xeon E5-2643 v4 @ 3.40GHz 11,261
358.AMD Ryzen 3 PRO 4350G 11,248
359.Intel Xeon Silver 4208 @ 2.10GHz 11,219
360.Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz 11,175
361.Intel Xeon E5-2628L v4 @ 1.90GHz 11,079
362.Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz 11,065
363.Intel Xeon E-2176M @ 2.70GHz 11,011
364.AMD Ryzen 3 PRO 4200GE 11,006
365.Intel Xeon E-2226G @ 3.40GHz 10,935
366.Intel Xeon E-2126G @ 3.30GHz 10,922
367.Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz 10,918
368.Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz 10,885
369.Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz 10,869
370.Intel Xeon E5-2630L v4 @ 1.80GHz 10,864
371.Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz 10,863
372.Intel Core i5-10500T @ 2.30GHz 10,825
373.Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz 10,799
374.Intel Xeon E-2186M @ 2.90GHz 10,755
375.Intel Core i7-1068NG7 @ 2.30GHz 10,689
376.Intel Xeon E5-4620 v3 @ 2.00GHz 10,681
377.Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz 10,680
378.Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz 10,626
379.Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz 10,589
380.Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz 10,520
381.Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz 10,507
382.Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz 10,495
383.Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz 10,482
384.Intel Xeon Silver 4110 @ 2.10GHz 10,453
385.Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz 10,440
386.AMD Ryzen 5 PRO 1600 10,401
387.Intel Core i5-10400T @ 2.00GHz 10,375
388.Intel Xeon E5-4640 v3 @ 1.90GHz 10,372
389.Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz 10,348
390.Intel Xeon Silver 4109T @ 2.00GHz 10,348
391.Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz 10,335
392.Intel Xeon E5-2470 v2 @ 2.40GHz 10,321
393.Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz 10,284
394.Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz 10,280
395.Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 10,279
396.Intel Xeon E-2244G @ 3.80GHz 10,255
397.Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz 10,246
398.Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 10,205
399.Intel Xeon W-2125 @ 4.00GHz 10,187
400.Intel Core i3-10320 @ 3.80GHz 10,093
401.AMD Ryzen 3 PRO 4450U 10,083
402.Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz 10,064
403.Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 10,001
404.Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz 9,994
405.Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz 9,952
406.Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz 9,949
407.Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz 9,935
408.Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz 9,918
409.Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 9,909
410.Intel Xeon E5-2618L v3 @ 2.30GHz 9,899
411.Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz 9,882
412.Intel Xeon E5-2648L v3 @ 1.80GHz 9,847
413.Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 9,793
414.Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz 9,749
415.Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz 9,705
416.AMD Ryzen 5 3350GE 9,684
417.Intel Core i5-1135G7 @ 2.40GHz 9,656
418.AMD Ryzen 5 PRO 3350GE 9,643
419.Intel Xeon E-2274G @ 4.00GHz 9,639
420.Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 9,591
421.AMD Ryzen 5 PRO 3350G 9,582
422.Intel Xeon E-2234 @ 3.60GHz 9,555
423.Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz 9,551
424.Intel Xeon D-1541 @ 2.10GHz 9,544
425.Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz 9,538
426.Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00GHz 9,526
427.Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz 9,503
428.Intel Xeon E-2174G @ 3.80GHz 9,502
429.AMD Ryzen 5 2500X 9,489
430.AMD Ryzen 5 PRO 3400G 9,489
431.Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz 9,488
432.AMD Ryzen 5 PRO 1500 9,434
433.Intel Xeon Gold 5222 @ 3.80GHz 9,428
434.Intel Xeon E-2144G @ 3.60GHz 9,428
435.AMD Ryzen 5 3400G 9,391
436.Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz 9,378
437.Intel Xeon E5-4655 v3 @ 2.90GHz 9,377
438.Intel Core i3-10300 @ 3.70GHz 9,322
439.Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 9,320
440.Intel Xeon Silver 4108 @ 1.80GHz 9,302
441.Intel Xeon Gold 5122 @ 3.60GHz 9,278
442.Intel Xeon E3-1285 v6 @ 4.10GHz 9,276
443.Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 9,269
444.Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 9,267
445.Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz 9,251
446.Intel Xeon D-1567 @ 2.10GHz 9,236
447.Intel Xeon D-1587 @ 1.70GHz 9,223
448.Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz 9,222
449.Intel Core i5-9500TE @ 2.20GHz 9,212
450.Intel Core i5-10200H @ 2.40GHz 9,208
451.AMD Opteron 6348 9,151
452.Intel Core i5-10400H @ 2.60GHz 9,142
453.Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz 9,112
454.Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz 9,080
455.Intel Xeon D-1548 @ 2.00GHz 9,075
456.AMD Ryzen 5 1500X 9,073
457.Intel Core i7-10810U @ 1.10GHz 9,068
458.Intel Xeon E5-2629 v3 @ 2.40GHz 9,062
459.Intel Xeon E5-4648 v3 @ 1.70GHz 9,061
460.Intel Xeon E3-1280 v6 @ 3.90GHz 9,058
461.Intel Xeon E5-2651 v2 @ 1.80GHz 9,030
462.Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz 8,981
463.Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 8,958
464.Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 8,946
465.Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz 8,939
466.Intel Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz 8,923
467.Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz 8,909
468.Intel Core i5-3170K @ 3.20GHz 8,882
469.Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz 8,877
470.Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz 8,867
471.Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz 8,862
472.Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz 8,860
473.Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz 8,839
474.Intel Xeon E3-1275 v6 @ 3.80GHz 8,836
475.AMD Ryzen 5 3400GE 8,825
476.Intel Xeon E3-1240 v6 @ 3.70GHz 8,801
477.Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz 8,777
478.Intel Xeon E-2134 @ 3.50GHz 8,744
479.AMD Ryzen 5 2400G 8,740
480.Intel Xeon W-2223 @ 3.60GHz 8,636
481.Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz 8,633
482.Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz 8,630
483.Intel Xeon E5-2648L v2 @ 1.90GHz 8,611
484.Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 8,596
485.Intel Xeon E3-1270 v5 @ 3.60GHz 8,458
486.AMD Ryzen 5 PRO 2400G 8,457
487.Intel Xeon E3-1245 v6 @ 3.70GHz 8,455
488.Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 8,422
489.AMD Ryzen 7 3750H 8,416
490.Intel Core i5-1035G7 @ 1.20GHz 8,414
491.Intel Xeon E3-1585 v5 @ 3.50GHz 8,408
492.Intel Core i5-1035G4 @ 1.10GHz 8,405
493.Intel Xeon E3-1275 v5 @ 3.60GHz 8,379
494.Intel Xeon E3-1535M v6 @ 3.10GHz 8,374
495.Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz 8,345
496.Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz 8,337
497.Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz 8,318
498.Intel Xeon E5-2630L v3 @ 1.80GHz 8,285
499.Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz 8,267
500.Intel Xeon E5-4650L @ 2.60GHz 8,263
501.AMD Ryzen Embedded V1756B 8,259
502.Intel Xeon E3-1280 v5 @ 3.70GHz 8,231
